LIGA GUTIERREZ: CADETES
nombre ----puntos----rebotes----asist----robos---perdid--tapas
Ricardo -------0---------- 5 ----------1-------- 0 --------0 ---------0
mariano-------6 ----------9 ----------0-------- 0 --------1 ---------0
franco ---------9 ----------7 ----------2 --------3-------- 3 ---------0
fer quint ------ 4----------6 ----------2 --------2 --------1 ---------0
diego bev ------9----------5---------- 4-------- 2 --------3--------- 0
guille ----------4--------- 17 --------- 5-------- 3-------- 7--------- 0
nico-----------21--------- 13----------6 --------3-------- 4--------- 0
pablo-----------6 --------- 8 ----------4-------- 1-------- 6 ---------1
sergio--------- 10--------- 5 ----------2 --------1-------- 3 ---------0
maxi---------- 26 --------37 --------- 2-------- 0-------- 2--------- 1
emiliano -----18--------- 26--------- 3-------- 0 --------4--------- 1
jony -----------10--------- 10--------- 0-------- 0-------- 0--------- 0
Monday, October 09, 2006
estadisticas INFANTILES orig.
liga gutierrez: INFANTILES
nombre ----puntos --rebotes--asist---rob-perd-tapas
joana -----------18 -----------3 -------2 ------2----- 6 - ----0
cochi ------------10----------- 7 -------1 ------1 -----5 ------1
hector -----------14---------- 18 ------0 ------3 -----3------ 2
diego q. ---------12---------- 14------- 2------ 4 -----6 ------3
veronica ---------4----------- 5 -------2 ------0 ------1 -
artur -------------0 -----------3 -------0 ------0 ------1 -----0
ricardo---------- 16 -----------5------- 3------ 3 ------7 -----0
beto-------------- 2---------- 13------- 1------ 1 ------2 ------1
elias --------------8 -----------8------- 1 ------1 ------4 ------1
victor -------------2 -----------5------- 1 ------1 ------4------ 1
matias------------ 2 -----------0 -------0----- 1 ------3------ 0
cristian----------- 6 -----------4 -------0----- 2 ------1------- 1
samuel----------- 4 -----------3------- 1------ 1------ 2------- 0
pablo------------- 3----------- 2 -------1 ------1 ------1 -------0
nombre ----puntos --rebotes--asist---rob-perd-tapas
joana -----------18 -----------3 -------2 ------2----- 6 - ----0
cochi ------------10----------- 7 -------1 ------1 -----5 ------1
hector -----------14---------- 18 ------0 ------3 -----3------ 2
diego q. ---------12---------- 14------- 2------ 4 -----6 ------3
veronica ---------4----------- 5 -------2 ------0 ------1 -
artur -------------0 -----------3 -------0 ------0 ------1 -----0
ricardo---------- 16 -----------5------- 3------ 3 ------7 -----0
beto-------------- 2---------- 13------- 1------ 1 ------2 ------1
elias --------------8 -----------8------- 1 ------1 ------4 ------1
victor -------------2 -----------5------- 1 ------1 ------4------ 1
matias------------ 2 -----------0 -------0----- 1 ------3------ 0
cristian----------- 6 -----------4 -------0----- 2 ------1------- 1
samuel----------- 4 -----------3------- 1------ 1------ 2------- 0
pablo------------- 3----------- 2 -------1 ------1 ------1 -------0
Tuesday, October 03, 2006
Tuesday, August 22, 2006
Monday, July 24, 2006
Estadisticas
PRIMERA:
PARTIDOS- PUNT. TOT- ASIST.- REBOTES- LIBRES
Cesar SOTO 3 39 4 16 4-6
Andres ZUALET 4 34 0 45 7-18
Martin FLEITAS 5 29 8 10 6-12
Brian GUARAGNA 5 22 1 21 6-15
Fernando BEVER 3 20 1 12 7-18
Jorge BEVER 5 20 6 14 4-12
Ruben AGUIRRE 5 17 7 4 3-9
Lucas PELUFO 2 7 1 7 0-4
Facundo MAIDANA 1 6 1 4 1-2
Fernando PELUFO 2 5 1 3 1-2
Jose VOLPI 2 3 0 11 1-2
JUVENILES:
Brian GUARAGNA 4 42 1 50 13-23
Ruben AGUIRRE 6 30 9 10 16-25
Marcos MERCADO 2 23 3 15 3-11
Jonatan GODOY 5 17 4 17 6-13
Gonzalo MAIDANA 3 15 1 8 2-8
Nicolas TIRALONGO 3 13 4 7 3-7
Sergio VERA 5 12 4 10 2-6
Nico CHAMATROPULO 3 12 1 6 2-2
Nico GUARAGNA 4 11 6 13 2-6
Emiliano BRIZUELA 4 7 2 13 1-6
Diego BEVER 6 6 3 6 0-2
Alberto MAIDANA 2 4 2 15 0-4
CADETES:
Brian GAURAGNA 7 81 4 63 24-48
Sergio VERA 5 29 5 15 9-23
Guille GODOY 7 24 3 39 6-14
Nico CHAMATROPULO 5 23 8 16 3-4
Nico TIRALONGO 5 21 3 13 7-24
Diego BEVER 8 15 11 11 0-4
Nico GUARAGNA 6 16 7 17 3-10
Emiliano BRIZUELA 4 15 2 16 1-8
J.Pablo VELIZ 6 10 1 8 0-6
Franco DIAZ 4 4 0 4 ---
Fer QUINTANILLA 4 1 0 5 -----
Diego QUINTANILLA 2 2 0 3 0-2
Nico ALVAREZ 3 2 1 6 ----
INFANTILES:
Guille GODOY 5 55 6 46 8-12
Franco DIAZ 5 43 4 15 4-8
Pablo VELIZ 4 36 4 18 2-6
Nico GUARAGNA 4 31 6 11 6-8
Fer QUINTANILLA 5 12 7 11 0-4
Diego QUINTANILLA 4 9 4 9 0-4
Verónica BEVER 1 2 1 1 ----
PARTIDOS- PUNT. TOT- ASIST.- REBOTES- LIBRES
Cesar SOTO 3 39 4 16 4-6
Andres ZUALET 4 34 0 45 7-18
Martin FLEITAS 5 29 8 10 6-12
Brian GUARAGNA 5 22 1 21 6-15
Fernando BEVER 3 20 1 12 7-18
Jorge BEVER 5 20 6 14 4-12
Ruben AGUIRRE 5 17 7 4 3-9
Lucas PELUFO 2 7 1 7 0-4
Facundo MAIDANA 1 6 1 4 1-2
Fernando PELUFO 2 5 1 3 1-2
Jose VOLPI 2 3 0 11 1-2
JUVENILES:
Brian GUARAGNA 4 42 1 50 13-23
Ruben AGUIRRE 6 30 9 10 16-25
Marcos MERCADO 2 23 3 15 3-11
Jonatan GODOY 5 17 4 17 6-13
Gonzalo MAIDANA 3 15 1 8 2-8
Nicolas TIRALONGO 3 13 4 7 3-7
Sergio VERA 5 12 4 10 2-6
Nico CHAMATROPULO 3 12 1 6 2-2
Nico GUARAGNA 4 11 6 13 2-6
Emiliano BRIZUELA 4 7 2 13 1-6
Diego BEVER 6 6 3 6 0-2
Alberto MAIDANA 2 4 2 15 0-4
CADETES:
Brian GAURAGNA 7 81 4 63 24-48
Sergio VERA 5 29 5 15 9-23
Guille GODOY 7 24 3 39 6-14
Nico CHAMATROPULO 5 23 8 16 3-4
Nico TIRALONGO 5 21 3 13 7-24
Diego BEVER 8 15 11 11 0-4
Nico GUARAGNA 6 16 7 17 3-10
Emiliano BRIZUELA 4 15 2 16 1-8
J.Pablo VELIZ 6 10 1 8 0-6
Franco DIAZ 4 4 0 4 ---
Fer QUINTANILLA 4 1 0 5 -----
Diego QUINTANILLA 2 2 0 3 0-2
Nico ALVAREZ 3 2 1 6 ----
INFANTILES:
Guille GODOY 5 55 6 46 8-12
Franco DIAZ 5 43 4 15 4-8
Pablo VELIZ 4 36 4 18 2-6
Nico GUARAGNA 4 31 6 11 6-8
Fer QUINTANILLA 5 12 7 11 0-4
Diego QUINTANILLA 4 9 4 9 0-4
Verónica BEVER 1 2 1 1 ----
Sunday, June 25, 2006
2 DIAS DE TERROR



Los cadetes cayeron por 48 a 27 contra don napoleon y de esta manera perdieron la copa.
con solamente 6 jugadores se hizo lo que se pudo, en un nivel parejo pero sin ganas. sergio vera con 8 puntos 5 reb- 8 de diego bever, 4 de guille godoy mas 14 rebotes, 5 puntos de emiliano mas 6 de franco con 4-4 en libres..
Los juveniles cayeron por 63 a 34 con 12 de ruben aguirre3 asist y 5-8 en libres . 8 de guille godoy mas 7 rebotes , 6 de franco con 7 rebotes......
El domingo en pque. chacabuco los cadetes cayeron con gomfer por 42 a 20 con una tarea colectiva desastroza y un pobre tanteador. no se destaco nadie en nada solo muchas discusiones.....
en juveniles caimos por 60 a 29 en una diferencia nunca vista entre estos equipos. solo la buena actuacion de nicolas chamatropulo on 10 puntos 4 reb y 4-4 en libres. brian con 15 y 7.15 en libres y 6 de nico tiralongo.
LO BUENO: Las eskabiadas del tablon , las chicas acompañaron al equipo a pesar de la mala
actuacion. gracias a yanina. victoria. ayelen luciana y vero
en el equipo contrario jugaron 2 ex sporting. bruno y agustin.
LO MALO: La mala relacion y discuciones entre los jugadoresy la mala forma fisica..
Sunday, June 04, 2006
OESTE O LO OTRO


Los juveniles cayeron por 5 , 49 a 44 contra el club Oeste con una total falta de ganas y de juego colectivo..solo la polenta de marcos mercado y los puntos de ruben ....
Los cadetes cayeron por 47 a 30 por contra oeste y quedaron en 7 lugar no hubo juego colectivo a pesar de empezar ganando. fue un equipo sin alma.
Los infantiles ganaron pero perdieron.... llegaron con 40 minutos de demora y perdieron los puntos . buen partido de franco y d guille a mejorar los hnos Quintanilla bajaron el nivel al igual que pablo. vero y debuto en la red con 2 puntos. por ahora comparten la punta con nolting.
CAIDA Y EMPATE:
De Local los cadetes cayeron por 40 a 39 contra las escuela canavesi en un partido vibrante.
los puntos bien repartidos y una defensa con ayuda sacaron un buen partido lastima el tiro del final que otra vez no entro para sporting...
los infantiles estaban empatando 38 iguales pero se suspendio por falta de luz. con una gran tarea de franco con 20 puntos y el debut de matias......
lo rescatable la buena onda de los equipos y el 3 tiempo con jugo y alfajores.
Tuesday, May 30, 2006
mala tarde para 11 segundos
los infantiles fueron los unicos que ganaron en la tarde de jose hernandez. derrotaron al local por 31 a 12 con 17 de guille godoy. 6 de nico guaragna. 4 de fer quint. 2 de franco. 2 de pablo y 3 de diego quintanilla. buena cosecha..
los cadetes en final polemico ya que la mesa no paro los relojes no anoto las faltas del contrario ni nada. cayeron por 45 a 43 con 16 de brian- 11 de joni godoy- 7 de sergio 4 de nico- 3 de diego
los juveniles cayeron por 47 a 37 y la verdad no demostraron nada jugaron muy mal y solo se destacaron los 13 de brian y 7 de emiliano. a mejorar
los cadetes en final polemico ya que la mesa no paro los relojes no anoto las faltas del contrario ni nada. cayeron por 45 a 43 con 16 de brian- 11 de joni godoy- 7 de sergio 4 de nico- 3 de diego
los juveniles cayeron por 47 a 37 y la verdad no demostraron nada jugaron muy mal y solo se destacaron los 13 de brian y 7 de emiliano. a mejorar
Subscribe to:
Posts (Atom)



